Previous Quarter Comparison


Nifty CPSE
BSE Code 532203 ISIN Demat N.A Book Value (₹) 0.00 NSE Symbol CPSE Div & Yield % 3.05 Market Cap ( Cr.) 1,605,486.83 P/E * 13.64 EPS * 0 Face Value (₹) 100
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Particulars Quarter Ended (Dec 2023) Quarter Ended (Dec 2022) Quarter Ended (% Var)
Sales 625.30   413.00 51.40
Other Income 29.50 18.60  58.60 
PBIDT 267.80  86.10  211.03 
Interest 3.80  3.00  26.67 
PBDT 264.00 83.10  217.69 
Depreciation 40.40  38.10  6.04 
PBT 223.60 45.00  396.89 
Tax 42.10  8.00  426.25 
Deferred Tax -10.50  -0.30  0.00 
PAT 192.00  37.30  414.75 
No Data Found.